Indicadores Sócio-Econômicos
|
Indicadores
Sociais |
||
| População | 66 | milhões |
| - Urbana | 42,5 | milhões |
| - Rural | 23,1 | milhões |
| Densidade Populacional | 40 | pessoa por km2 |
| População Ativa | 19,4 | milhões |
| Relação de Alfabetização (sup 6 anos) | 85,1 | por cento |
| Crescimento econômico | +6,5 | por cento |
| Investimentos privados | ||
| - Maquinário | +8,4 | por cento |
| - Construção | +17,4 | por cento |
| Exportações | 28,186 | US$ bilhões |
| Importações | 23,786 | US$ bilhões |
| Principal | Embaixada
| Aspectos Gerais | Cultura
|
| Turismo | Economia
| Comércio |Mulheres
Iranianas | Governo
| Religião |
| Notícias | Geografia
| Eventos | Música
| Mapa | Links
|