Fronteiras da República
Islâmica do Irã
(em Km2)
Área Total: 1.648.195 Km2
| Norte | Sudoeste | Nordeste | Noroeste | Sudeste | Sul | |
| Armênia | 40 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Azerbaijão | 768 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Turkemenistão | 1206 | ** | ** | ** | ** | ** |
| Iraque | ** | 1270 | ** | ** | ** | ** |
| Turquia | ** | ** | ** | 470 | ** | ** |
| Afeganistão | ** | ** | 850 | ** | ** | ** |
| Paquistão | ** | ** | ** | ** | 830 | ** |
| Golfo Pérsico e Mar de Omã | ** | ** | ** | ** | ** | 1880 (aquática) |
| Principal | Embaixada
| Aspectos Gerais | Cultura
|
| Turismo | Economia
| Comércio |Mulheres
Iranianas | Governo
| Religião |
| Notícias | Geografia
| Eventos | Música
| Mapa | Links
|